Ihr Spezialist für Direktmarketing, Adressen-Zielgruppen, Firmenadressen, E-Mail-Marketing
Riek, direkt Marketing-Tipps Nr. 96 - Ausgabe Februar 2015
Guten Tag,
für Ihre nächsten Vertriebsaktivitäten informieren wir Sie über interessante, frische Zielgruppenadressen.
Unser spezieller Tipp:
Aufgrund der neuen Schweizer Währungssituation sind die deutschen Waren und Dienstleistungen um ein Wesentliches in Euro günstiger geworden. Beachten Sie daher unsere Schweizer Adress-Potentiale, da Schweizer Unternehmen und Verbraucher nun sehr günstig bei uns einkaufen können.
Udo Riek
Riek, direkt Marketing
In dieser Ausgabe
Postalische Adressen
Businessadressen postalisch
Schweizer Unternehmenspotenziale
mit folgende Selektionskriterien:
- WZ-Branchen oder NACE-Code
- PLZ
- Kantone
- Sprache (deutschsprachig, französischsprachig, italienischsprachig)
- Standort (Zentrale, Filiale oder unbekannt)
- Beschäftigtenanzahl (nach Gruppierung wie Tabelle folgend)
Beschäftigte | Betriebe | Anzahl Ansprechpartner 1. Führungsebene |
---|---|---|
1-4 | 458.478 | 193.493 |
5-9 | 26.791 | 17.222 |
10-19 | 13.702 | 8.753 |
20-49 | 8.726 | 5.723 |
50-99 | 3.071 | 2.134 |
100-199 | 1.512 | 1.312 |
200-499 | 812 | 695 |
500-999 | 361 | 313 |
> 1000 | 7 | 6 |
Frisch generierte Entscheideradressen in deutschen Unternehmen
Leiter E-Commerce | 1.430 |
Leiter Digital Business/-Marketing | 420 |
Leiter Marketing / Controlling Manager | 1.110 |
Leiter M & A | 720 |
Risk Manager | 1.450 |
Leiter Steuern, Tax Manager | 1.140 |
Leiter Compliance | 8.250 |
Unternehmensadressen von Reseller mit Drucklösungen
Unternehmensadressen von Reseller mit Drucklösungen
selektierbar z. B. nach Mitarbeiterzahl, Produkttypen oder Marken
hier das Beispiel nach Marken:
Reseller von Drucklösungen in Europa nach Marken
Brands | DACH | France | UK & Ireland | Benelux | Spain & Portugal | Italy | Nordics | CEE | MEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4691 | 5777 | 2031 | 1136 | 2582 | 3227 | 1594 | 3343 | 2362 |
Canon | 3555 | 4871 | 1554 | 652 | 1253 | 2612 | 1233 | 3022 | 1501 |
Epson | 3069 | 4737 | 1646 | 517 | 2008 | 2804 | 710 | 2122 | 1410 |
Brother | 2870 | 3113 | 1065 | 422 | 922 | 1646 | 639 | 956 | 505 |
Lexmark | 2190 | 2504 | 615 | 309 | 687 | 997 | 591 | 1222 | 794 |
Samsung | 1251 | 935 | 654 | 179 | 327 | 1801 | 318 | 1368 | 368 |
Ricoh | 721 | 897 | 630 | 139 | 239 | 1013 | 187 | 527 | 111 |
Oki | 1593 | 794 | 507 | 225 | 784 | 656 | 420 | 855 | 118 |
Konica-Minolta | 910 | 779 | 393 | 100 | 203 | 441 | 191 | 659 | 445 |
Xerox | 654 | 708 | 477 | 142 | 186 | 553 | 224 | 1387 | 275 |
Kyocera | 1818 | 538 | 412 | 126 | 174 | 541 | 140 | 492 | 119 |
Dell | 199 | 456 | 332 | 41 | 61 | 197 | 51 | 124 | 580 |
Panasonic | 388 | 361 | 406 | 54 | 97 | 448 | 115 | 1308 | 233 |
Sharp | 364 | 323 | 282 | 38 | 60 | 437 | 54 | 387 | 358 |
Sprechen Sie uns auf die Möglichkeiten der Selektion von Entscheiderebenen, Branchen, Mitarbeiterstaffeln, Umsatz, Rechtsform, Gründungsjahr, Regionen und vielen weiteren an. Bringen Sie frischen Wind in Ihre Kundendatenbank.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per E-Mail an
Oder finden Sie hier mehr Zielgruppen und Entscheider
E-Mail-Adressen
Vielfältige B2B und B2C E-Mail-Kontakte, selektierbar nach Zielgruppen und Konsumgewohnheiten.
E-Mail-Kontakte - B2B
Branche | D | A | CH |
---|---|---|---|
Automobil | 29.179 | 2.761 | 5.612 |
Banken und Verischerungen | 25.948 | 2.611 | 4.992 |
Baugewerbe | 74.793 | 14.210 | 20.319 |
Baustoffhandler | 28.088 | 5.500 | 3.368 |
Bildung | 48.846 | 1.937 | 3.603 |
Büro/Office | 17.227 | 2.589 | 1.858 |
Chemie | 21.635 | 3.585 | 4.626 |
Dienstleistung | 256.051 | 34.240 | 55.469 |
Druckbereich | 14.327 | 1.370 | 1.919 |
Einzelhandel | 151.352 | 17.923 | 21.616 |
Elektrotechnik | 63.858 | 7.030 | 12.669 |
Energiegewinnung | 2.114 | 2.579 | 231 |
Feinmechanik | 19.859 | 1.766 | 2.590 |
Freiberufler | 122.729 | 9.020 | 24.990 |
Gastronomie | 38.820 | 3.392 | 5.869 |
Glasherstellung | 9.042 | 401 | 710 |
Handwerker | 135.312 | 10.293 | 22.208 |
Hersteller | 70.385 | 8.400 | 11.722 |
Holzarbeiten, Schreinereien | 15.590 | 1.947 | 2.761 |
Ingenieure | 69.625 | 2.129 | – |
Kosmetik, Wellness | 15.515 | 1.006 | 2.686 |
Landwirtschaft | 17.880 | 1.241 | 2.005 |
Marketing | 19.635 | 2.092 | 2.971 |
Maschinen, Anlagenbau | 34.358 | 3.916 | 4.179 |
Medien, Verlage | 16.681 | 1.156 | 2.030 |
Metallindustrie | 45.529 | 4.762 | 5.621 |
Möbel Haushalt | 14.809 | 1.723 | 2.458 |
Nahrung und Getränke | 37.814 | 2.889 | 3.658 |
Offentlicher Bereich | 37.450 | 3.424 | – |
Organisationen | 121.220 | 5.254 | 8.111 |
Service | 108.391 | 8.742 | 14.552 |
Sport und Musik | 8.869 | 626 | 1.514 |
IT, Telekommunikation | 37.664 | 3.670 | 7.565 |
Textil, Bekleidung | 20.341 | 2.386 | 3.237 |
Transportwesen | 41.987 | 2.793 | 3.717 |
Uhren und Schmuck | 3.927 | 128 | 917 |
Umwelttechnik | 12.530 | 1.134 | 678 |
Unterhaltung, Kino, Theater | 15.515 | 1.027 | 1.165 |
Vereine und Verbände | 16.307 | 1.445 | 1.199 |
Vertrieb, Import-Export | 108.156 | 12.145 | 12.722 |
Werbe-/Geschenkartikel | 5.286 | 241 | 524 |
E-Mail-Kontakte - B2C
Interessensgebiet/ Zielgruppe | Reichweite |
---|---|
Aktien |
783.000 |
Autofahrer |
1.214.000 |
Brillenträger |
421.000 |
Computer / Software |
1.229.000 |
Ernährung / Lebensmittel |
720.000 |
Fernreisen |
612.000 |
Finanzen |
913.000 |
Games / Online Games |
425.000 |
Gesundheit / Arzneimittel |
614.000 |
Haustierbesitzer |
398.000 |
Kredit |
801.000 |
Mode / Beauty |
641.000 |
Online Shopping |
1.513.000 |
Partnersuche / Dating |
440.000 |
Print / Foto |
612.000 |
Reise online gebucht |
711.000 |
Städtereisen |
310.000 |
Telekommunikation |
1.014.000 |
Umfrage / Marktforschung |
414.000 |
Versicherung |
345.000 |
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per E-Mail an
telefonisch unter 0163 560 75 76.
Messen und Events
Deutscher Dialog Summit 2015: Dialogmarketing vor neuen Herausforderungen
Wieviel Dialog verträgt der Kunde? Wie holt man Kunden mit E-Mail-Marketing gekonnt in den Webshop? Geht noch was mit Social Media? Antworten auf Fragen wie diese geben Praktiker und Experten beim Kongress Deutscher Dialog Summit 2015 am 19. und 20. März 2015 in Frankfurt am Main.
Mit dabei sind unter anderem Handelsmanager von Tchibo, Osiander, Adler Modemärkte und Deerberg. Daneben schildern kreative Experten von Agenturen wie elbkind, Philipp und Keuntje, defacto x und Saatchi & Saatchi Lösungen für eine bessere Ansprache des Kunden.
Anmeldung und weitere Informationen finden Sie unter www.conferencegroup.de/dialogsummit15
Firmenbroschüre Download
Unser Impressum
Falls Sie keinen Bedarf für Infos zu aktuellen Adresspotenzialen und Direktmarketing-Tipps haben, können Sie diesen Newsletter hier abmelden.
Riek, direkt Marketing Fairmarktung GmbH & Co. Service KG
Industriestraße 10
61273 Wehrheim
Tel. +49 (0) 163 560 75 76
www.adressen-riek.de
Handelsregister-Nr.: HRB 5659
Registergericht
AG Bad Homburg HRA 3123
USt-IdNr.: DE 181299476
Diese E-Mail erhalten Sie, weil Sie sich mit der Email-Adresse
© Fotomaterial Fotolia und Riek, direkt Marketing
© 2014 Riek, direkt Marketing Fairmarktung GmbH & Co. Service KG